该策略对“通胀克星”策略做进一步偏好选择,精选出股息率最高的股票。
深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)| 资产名称 | 代码 | 持仓占比 |
|---|---|---|
| 鄂尔多斯 | 600295 | 11.05% |
| 锦江航运 | 601083 | 10.92% |
| 华邦健康 | 002004 | 10.15% |
| 渤海轮渡 | 603167 | 10.13% |
| 国光股份 | 002749 | 10.07% |
| 梅花生物 | 600873 | 10.02% |
| 聚胶股份 | 301283 | 9.55% |
| 江瀚新材 | 603281 | 9.49% |
| 优彩资源 | 002998 | 9.38% |
| 建业股份 | 603948 | 9.24% |
已展示全部 10 项持仓(持仓日期 2026-10-16)。

收藏、对比、标签图谱与每日跟踪,尽在 C 端「策略家」。
打开策略家小程序风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。