该策略对“有出息”策略做进一步偏好选择,精选出股息率最高的股票。
深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)| 资产名称 | 代码 | 持仓占比 |
|---|---|---|
| 承德露露 | 000848 | 10.56% |
| 水星家纺 | 603365 | 10.48% |
| 健盛集团 | 603558 | 10.45% |
| 山西汾酒 | 600809 | 10.29% |
| 公牛集团 | 603195 | 10.27% |
| 顾家家居 | 603816 | 10.19% |
| 西藏药业 | 600211 | 10.10% |
| 报喜鸟 | 002154 | 9.82% |
| 丽珠集团 | 000513 | 8.97% |
| 嘉益股份 | 301004 | 8.88% |
已展示全部 10 项持仓(持仓日期 2026-10-16)。

收藏、对比、标签图谱与每日跟踪,尽在 C 端「策略家」。
打开策略家小程序风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。