该策略对“主动战神”策略做进一步偏好选择,精选出短期Alpha最强的主动权益型公募基金。
深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)| 资产名称 | 代码 | 持仓占比 |
|---|---|---|
| 信澳匠心严选一年持有A | 016372 | 11.15% |
| 泰信现代服务业 | 290014 | 10.74% |
| 泰信发展主题 | 290008 | 10.50% |
| 永赢科技智选A | 022364 | 10.22% |
| 中加新兴成长A | 009855 | 9.93% |
| 诺德新生活A | 006887 | 9.69% |
| 红土创新新兴产业A | 001753 | 9.65% |
| 宏利复兴伟业A | 001170 | 9.48% |
| 山证资管策略精选A | 003659 | 9.37% |
| 德邦鑫星价值A | 001412 | 9.27% |
已展示全部 10 项持仓(持仓日期 2026-10-16)。

收藏、对比、标签图谱与每日跟踪,尽在 C 端「策略家」。
打开策略家小程序风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。