该策略在优质主动红利基金中,根据红利风格轮动信号动态调整基金持仓,选取轮动信号最高的基金配置,争取超额回报。
深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)| 资产名称 | 代码 | 持仓占比 |
|---|---|---|
| 广发核心精选 | 270008 | 5.22% |
| 前海开源事件驱动A | 000423 | 5.21% |
| 广发优企精选A | 002624 | 5.20% |
| 广发逆向策略A | 000747 | 5.20% |
| 国联安锐意成长 | 004076 | 5.16% |
| 万家颐和A | 519198 | 5.13% |
| 广发价值驱动A | 011427 | 5.13% |
| 交银瑞丰LOF | 501087 | 5.08% |
| 万家宏观择时多策略A | 519212 | 5.08% |
| 鹏华产业精选A | 005812 | 5.07% |
| 嘉实价值驱动一年持有A | 012533 | 5.05% |
| 万家精选A | 519185 | 5.04% |
| 汇安消费龙头A | 009564 | 5.03% |
| 平安安享灵活配置A | 002282 | 5.03% |
| 广发价值增长A | 011866 | 4.96% |
| 嘉实策略增长 | 070011 | 4.95% |
| 富国新趋势A | 005517 | 4.88% |
| 财通精选混合LOF | 501001 | 4.78% |
| 广发行业领先A | 270025 | 4.43% |
| 东方区域发展 | 001614 | 4.37% |
已展示全部 20 项持仓(持仓日期 2026-10-16),其他资产合计占比 48.52%。

收藏、对比、标签图谱与每日跟踪,尽在 C 端「策略家」。
打开策略家小程序风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。